Što BauFin može, a drugi ne mogu? Pošteno usporedba. Stanje: 2026-05, podaci bez jamstva.
| BauFin | HERO | Plancraft | ToolTime | Das Programm | sevDesk | Lexware | Papierkram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Računi s poljima §14 UStG | ||||||||
| Ponude i nalozi | ||||||||
| E-račun (XRechnung / ZUGFeRD) | ||||||||
| Generator obračuna prihoda (EÜR) | ||||||||
| DATEV izvoz | ||||||||
| Blagajnička knjiga s GoBD funkcijama (sa stornom) | ||||||||
| Opomene (3 razine) | ||||||||
| Skupni računi |
| BauFin | HERO | Plancraft | ToolTime | Das Programm | sevDesk | Lexware | Papierkram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reverse Charge §13b UStG | ||||||||
| Građevinski porez po odbitku §48b EStG (15%) | ||||||||
| Upravljanje Freistellungsbescheinigung | ||||||||
| Razdvajanje materijala/rada §35a EStG | ||||||||
| Predujmovi poreza (ESt/KiSt/GewSt) | ||||||||
| GoBD-orijentirano arhiviranje sa SHA-256 sažecima | ||||||||
| Priprema za poreznu kontrolu |
| BauFin | HERO | Plancraft | ToolTime | Das Programm | sevDesk | Lexware | Papierkram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evidencija radnog vremena (BRTV 38h/41h) | ||||||||
| Knjiga vožnji (0,30 €/km službeni put + 0,38 €/km Entfernungspauschale, od 2026) | ||||||||
| Skeniranje računa (OCR) | ||||||||
| Upravljanje podizvođačima (s §48b) | ||||||||
| Kontroling troškova naloga | ||||||||
| Građevinski dnevnik / fotografije |
| BauFin | HERO | Plancraft | ToolTime | Das Programm | sevDesk | Lexware | Papierkram | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klijentski portal | ||||||||
| Računovodstveni portal (pristup za Steuerberater) | ||||||||
| Portal podizvođača | ||||||||
| Portal zaposlenika | ||||||||
| 6 jezika (DE / PL / EN / RO / TR / HR) |
Podržan izračun 15% Bauabzugsteuer, dokumenti i PDF izvoz na temelju spremljene Freistellungsbescheinigung. §48b workflow za provjeru korisnika ili poreznog savjetnika.
Klijenti, računovođe, podizvođači i zaposlenici — svaki ima vlastiti portal s vlastitim ovlastima i vlastitom prijavom. To olakšava suradnju više strana na istom građevinskom projektu.
Njemački, poljski, engleski, rumunjski, turski, hrvatski. Jer mnogi obrtnici na njemačkim gradilištima dolaze iz Poljske, Rumunjske, Turske ili s Balkana. To je praktično za mješovite timove.
38 sati zimi, 41 ljeti. BauFin uzima u obzir uobičajene BRTV modele radnog vremena i olakšava provjeru korisniku ili savjetniku.
Dnevno evidentiranje svih gotovinskih transakcija sa stornom umjesto brisanja. Dizajnirano za preglednu evidenciju; Verfahrensdokumentation ostaje ključna.
Ne softverska tvrtka za obrtnike — nego keramičar koji je 30 godina stajao na gradilištima.
“BauFin je jedini program u Njemačkoj koji je izgradio građevinski obrtnik — ne programeri koji nikada nisu stajali na skeli.”
S gradilišta. Za gradilište.
